| 価格 |
1,598万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩43分 バス15分 コスモス筑後店前下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市末広2丁目 3-2 |
| 建物面積/坪数 | 88.60㎡ / 26.8坪 | 土地面積/坪数 | 109.03㎡ / 32.98坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,598万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩43分 バス15分 コスモス筑後店前下車 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市末広2丁目 3-2 |
| 建物面積/坪数 | 88.60㎡ / 26.8坪 | 土地面積/坪数 | 109.03㎡ / 32.98坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

内外装リフォーム済物件。
引き渡しから2年間は「契約不適合責任保証有り」
シロアリ保証5年間付き。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
| 所在地 | 佐賀県佐賀市末広2丁目 3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩43分 バス15分 コスモス筑後店前下車 徒歩13分 | ||
| 価格 | 1,598万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 20.8帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 8.0帖 / |
建物面積 | 88.60㎡ |
| 築年月(築年数) | 1985年 6月(築41年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 2.00㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (東側 公道3.6m 間口5.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 109.03㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リノベーション / 室内洗濯機置場 / システムキッチン / アイランドキッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 108128757 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月9日 | 次回更新予定日 | 2026年10月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月23日 | ||
| 取扱い会社 |
九州ホーム株式会社 〒840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外959-29 佐賀県知事(11)第1374号 |
||
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
