価格 |
値下げ:2024/06/09 1,950万円 | 交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 |
建物面積/坪数 | 144.40㎡ / 43.68坪 | 土地面積/坪数 | 317.19㎡ / 95.94坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/09 1,950万円 | 交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 |
建物面積/坪数 | 144.40㎡ / 43.68坪 | 土地面積/坪数 | 317.19㎡ / 95.94坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大手ハウスメーカー積水ハウス施行。約3年前に1階部分全てリフォーム済(キッチン・トイレ・お風呂・洗面台・クロス・床等)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 1,950万円 | ||
間取り |
6LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / 和室 8.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1994年 7月(築30年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2020年1月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / 出窓 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82717074 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
九州ホーム株式会社 〒840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外959-29 佐賀県知事(11)第1374号 |
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】