価格 |
200万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩16分 バス15分 三溝下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 144.52㎡ / 43.71坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市神野西3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
200万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩16分 バス15分 三溝下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 144.52㎡ / 43.71坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市神野西3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築不可。資材置き場や畑等としての利用を推奨します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 佐賀県佐賀市神野西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩16分 バス15分 三溝下車 徒歩4分 | ||
価格 | 200万円 | 坪単価 | 4.58万円 |
土地面積 | 144.52㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 0.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口2.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 保証金:0ヶ月 | 開発面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 | ||
その他条件 | |||
備考 | 10689 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76237804 | ||
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
九州ホーム株式会社 〒840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外959-29 佐賀県知事(11)第1374号 |
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 177.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.75坪 | 坪単価 | 5.21万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 佐賀県佐賀市久保田町大字久保田1707-2 | ||
交通 |
長崎本線「久保田」駅 徒歩12分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/08/05 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 532.80㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 161.17坪 | 坪単価 | 1.86万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩96分
|
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 639.95㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 193.58坪 | 坪単価 | 1.55万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 佐賀県佐賀市大和町大字久留間 | ||
交通 |
唐津線「小城」駅 徒歩71分
|
売地
価格 | 340 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 374.84㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 113.38坪 | 坪単価 | 3万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 佐賀県佐賀市久保田町大字久保田 | ||
交通 |
長崎本線「久保田」駅 徒歩48分
|
売地
価格 | 450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 965.11㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 291.94坪 | 坪単価 | 1.54万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛1103-1 | ||
交通 |
長崎本線「鍋島」駅 徒歩97分
|