賃料 |
3万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 バス20分 本庄宮前バス停下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 所在地 | 佐賀県佐賀市末広2丁目 |
専有面積 | 21.50㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) |
マンション
賃料 |
3万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 バス20分 本庄宮前バス停下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 所在地 | 佐賀県佐賀市末広2丁目 |
専有面積 | 21.50㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
インターネット使用料無料!。家電付!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 佐賀県佐賀市末広2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 バス20分 本庄宮前バス停下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 専有面積 | 21.50㎡ |
間取り |
1R
洋室 8.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1989年 3月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 電気有 / 駐輪場 / 冷蔵庫あり / エアコン / ネット使用料無料 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 45838154 | ||
情報公開日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 | ||
取扱い会社 |
九州ホーム株式会社 〒840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外959-29 佐賀県知事(11)第1374号 |
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】