マンション
賃料 |
12.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩30分 バス10分 片田江バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市水ヶ江2丁目 |
専有面積 | 70.86㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 6月 (築5年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
分譲賃貸マンション!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 佐賀県佐賀市水ヶ江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩30分 バス10分 片田江バス停下車 徒歩3分 | ||
賃料 | 12.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 専有面積 | 70.86㎡ |
間取り |
3LDK
洋室 6.1帖 / 洋室 5.9帖 / 洋室 5.3帖 / LDK 14.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2018年 6月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:19000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / エレベーター / 日当たり良好 / バルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 築5年の分譲賃貸マンション!。佐賀市中心部で利便性もよく住環境快適です! | ||
物件番号 | 79169144 | ||
情報公開日 | 2023年9月17日 | 次回更新予定日 | 2023年10月1日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月1日 | ||
取扱い会社 |
九州ホーム株式会社 〒840-0034 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外959-29 佐賀県知事(11)第1374号 |
0952-29-1773
営業時間:月~土9:00~19:00 日・祝日10:00~18:00 / 定休日:水曜日 ゴールデンウィーク お盆 正月
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】